
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CRN - 128 | 3137 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | CRN - 127 | 1012 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | CRN - 126 | 1787 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | CRN - 125 | 0367 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | CRN - 124 | 6048 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | CRN - 123 | 3657 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | CRN - 122 | 0277 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CRN - 121 | 5866 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | CRN - 120 | 5929 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | CRN - 119 | 7910 |
