





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 May 2026 | Jumat | PKP - 367 | 1572 |
| 2 | 21 May 2026 | Kamis | PKP - 366 | 6829 |
| 3 | 20 May 2026 | Rabu | PKP - 365 | 3427 |
| 4 | 19 May 2026 | Selasa | PKP - 364 | 7143 |
| 5 | 18 May 2026 | Senin | PKP - 363 | 5381 |
| 6 | 17 May 2026 | Minggu | PKP - 362 | 8794 |
| 7 | 16 May 2026 | Sabtu | PKP - 361 | 0492 |
| 8 | 15 May 2026 | Jumat | PKP - 360 | 2508 |
| 9 | 14 May 2026 | Kamis | PKP - 359 | 6595 |
| 10 | 13 May 2026 | Rabu | PKP - 358 | 9032 |
