
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | KTK - 126 | 7130 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | KTK - 125 | 4921 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KTK - 124 | 6094 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | KTK - 123 | 8101 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | KTK - 122 | 8034 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | KTK - 121 | 5577 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | KTK - 120 | 7872 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | KTK - 119 | 5890 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | KTK - 118 | 0581 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KTK - 117 | 3091 |
